Table VIIIOutstanding Loans and Leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Dollars in millions) | Amount | Percent | Amount | Percent | Amount | Percent | Amount | Percent | Amount | Percent | ||||||||||||||||||||||
| Commercial - domestic | $ | 96,644 | 26.0 | % | $ | 105,053 | 30.6 | % | $ | 118,205 | 35.9 | % | $ | 146,040 | 37.2 | % | $ | 143,450 | 38.7 | % | ||||||||||||
| Commercial - foreign | 15,293 | 4.1 | 19,912 | 5.8 | 23,039 | 7.0 | 31,066 | 7.9 | 27,978 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
| Commercial real estate - domestic | 19,043 | 5.1 | 19,910 | 5.8 | 22,271 | 6.8 | 26,154 | 6.7 | 24,026 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
| Commercial real estate - foreign | 324 | 0.1 | 295 | 0.1 | 383 | 0.1 | 282 | 0.1 | 325 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| Total commercial | 131,304 | 35.3 | 145,170 | 42.3 | 163,898 | 49.8 | 203,542 | 51.9 | 195,779 | 52.8 | ||||||||||||||||||||||
| Residential mortgage | 140,513 | 37.8 | 108,197 | 31.6 | 78,203 | 23.8 | 84,394 | 21.5 | 81,860 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||
| Home equity lines | 23,859 | 6.4 | 23,236 | 6.8 | 22,107 | 6.7 | 21,598 | 5.5 | 17,273 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||
| Direct/Indirect consumer | 33,415 | 9.0 | 31,068 | 9.1 | 30,317 | 9.2 | 29,859 | 7.6 | 31,997 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||
| Consumer finance | 5,589 | 1.5 | 8,384 | 2.4 | 12,652 | 3.9 | 36,398 | 9.3 | 32,490 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||
| Credit card | 34,814 | 9.4 | 24,729 | 7.2 | 19,884 | 6.0 | 14,094 | 3.6 | 9,019 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||
| Foreign consumer | 1,969 | 0.6 | 1,971 | 0.6 | 2,092 | 0.6 | 2,308 | 0.6 | 2,244 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| Total consumer | 240,159 | 64.7 | 197,585 | 57.7 | 165,255 | 50.2 | 188,651 | 48.1 | 174,883 | 47.2 | ||||||||||||||||||||||
| Total(1) | $ | 371,463 | 100.0 | % | $ | 342,755 | 100.0 | % | $ | 329,153 | 100.0 | % | $ | 392,193 | 100.0 | % | $ | 370,662 | 100.0 | % | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
