Table VIICredit Extension Commitments | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 31, 2003 | |||||||||||||||||
| (Dollars in millions) | Expires in 1 Year or Less |
Expires After 1 Year Through 3 Years |
Expires After 3 Years Through 5 Years |
Expires After 5 Years |
Total | ||||||||||||
| Loan commitments(1) | $ | 80,563 | $ | 55,125 | $ | 25,634 | $ | 50,459 | $ | 211,781 | |||||||
| Standby letters of credit and financial guarantees | 19,077 | 7,662 | 828 | 3,583 | 31,150 | ||||||||||||
| Commercial letters of credit | 2,973 | 92 | 5 | 190 | 3,260 | ||||||||||||
| Legally binding commitments | 102,613 | 62,879 | 26,467 | 54,232 | 246,191 | ||||||||||||
| Credit card lines | 84,940 | 8,831 | - | - | 93,771 | ||||||||||||
| Total | $ | 187,553 | $ | 71,710 | $ | 26,467 | $ | 54,232 | $ | 339,962 | |||||||
|
|||||||||||||||||
